Pour être en bonne santé, il faut respecter l’équilibre acide-base de l’organisme. L’alimentation soutenue par des aliments alcalins est l’un des principaux leviers sur lequel on peut s’appuyer. L’indice PRAL permet de savoir quel aliment est alcalinisant et quel aliment est acidifiant.
L’indice PRAL est très utile car il permet de quantifier l’influence de 100 g d’un aliment sur l’équilibre acide-base.
- PRAL positif ( >0 ) : l’aliment a un effet acidifiant sur l’organisme
- PRAL négatif ( <0 ) : aliment alcalin, l’aliment a un effet alcalinisant
- PRAL égal à 0 : l’aliment est neutre, sans influence sur l’équilibre acide-base
Les aliments alcalinisants et acidifiants
Légumes | PRAL (alcalinisant si inférieur à 0) |
---|---|
Feuilles de betterave | -20 |
Bettes | -13 |
Épinards crus | -11.8 |
Feuilles de radis | -10.5 |
Avocat | -8.2 |
Fenouil | -7.3 |
Carotte crue | -5.7 |
Céleri cru | -5 |
Tomate | -5.3 |
Pomme de terre | -5.2 |
Radis | -4.4 |
Chou fleur cru | -4.4 |
Courgette | -4.3 |
Champignon | -3.6 |
Brocoli | -3.6 |
Endive | -3.5 |
Betterave | -3.1 |
Poivron | -2.8 |
Haricots verts | -2.8 |
Concombre | -2.4 |
Laitue | -2.2 |
Céleri rave cru | -2.2 |
Aubergine | -2 |
Oignon cru | -2 |
Poireau cuit | -1.6 |
Asperge | -0.4 |
FRUITS | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Banane | -6.9 |
Raisin | -6.1 |
Kiwi | -5.6 |
Cassis | -5.2 |
Abricot | -4.3 |
Pêche | -3.1 |
Orange | -3 |
Cerise | -3 |
Fraise | -2.5 |
Ananas | -2.3 |
Poire | -2.1 |
Pastèque | -2 |
Pomme avec peau | -1.9 |
LÉGUMINEUSES | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Haricots blancs | -2.5 |
Haricots mungo | -0.6 |
Haricots rouges | -0.5 |
Petits pois en conserve | 0.7 |
Lentilles | 2.1 |
Pois chiches | 2.6 |
Oléagineux | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Poudre de caroube | -18 |
Poudre de cacao | -9.9 |
Noix de coco (poudre) | -3.1 |
Noisette | -3.1 |
Olive verte | -1.2 |
Lin | 2.1 |
Amande | 3.1 |
Tofu | 3.2 |
Noix de Grenoble | 5.6 |
Chia | 12.5 |
Céréales | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Riz blanc | 1.6 |
Flocons d’avoine cuits à l’eau | 1.7 |
Riz complet | 2.2 |
Corn flakes | 2.8 |
Sarrasin | 3.4 |
Pain blanc | 4.2 |
Pain complet | 6.1 |
Pâtes aux œufs | 6.4 |
Farine blanche | 9.1 |
Farine complète | 10.2 |
BOISSONS | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Café expresso | -4.2 |
Jus de tomate | -4.1 |
Jus d’orange | -2.9 |
Jus de citron | -2.4 |
Vin rouge | -2.2 |
Jus de pomme | -2 |
Jus de raisin | -1.9 |
Vin blanc sec | -1.2 |
Thé | -0.8 |
Chocolat chaud | -0.4 |
Bière blonde | -0.1 |
Coca-cola | 0.3 |
Pour mieux choisir les sucres à utiliser dans les recettes, vous pouvez consulter l’article sur quel sucre choisir.
PRODUITS SUCRÉS | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Mélasse | -38 |
Chataîgne | -9 |
Sirop d’érable | -6.6 |
Confiture d’abricot | -1.5 |
Miel | -0.9 |
Sucre blanc | 0 |
Chocolat au lait | 0.7 |
Cake aux fruits | 1.2 |
Produits animaux | PRAL (ALCALINISANT SI INFÉRIEUR À 0) |
---|---|
Yaourt aux fruits | -0.4 |
Lait entier | 0.1 |
Glace à la vanille | 0.5 |
Œuf de poule | 7.2 |
Salami | 7.7 |
Saucisse de Francfort | 9.8 |
Filet de cabillaud (morue) | 9.9 |
Bœuf | 11.3 |
Jambon | 12.2 |
Hareng fumé | 12.4 |
Camembert | 13 |
Porc cuit | 13.3 |
Truite | 13.5 |
Poulet rôti avec peau | 14.6 |
Dinde rôtie avec peau | 15.6 |
Veau escalope | 18.7 |
Gouda | 20 |
Cheddar | 26.4 |
Parmesan | 27.8 |
Load More
Les aliments à forte densité nutritionnelle
Le magnésium se retrouve surtout dans les oléagineux (graines) et protéagineux (légumes secs), les produits céréaliers complets, les fruits séchés et secs, les algues. Notez enfin qu’en moyenne, 100g de légume apport 25 mg de magnésium ce qui reste intéressant si on en mange beaucoup.
ALIMENT | TENEUR (en mg pour 100g) |
---|---|
Noix du brésil | 366 |
Graine de tournesol | 354 |
Sésame | 333 |
Noix de cajou | 267 |
Graine de courge | 262 |
Sarrasin | 231 |
Amande | 232 |
Chocolat noir 70% | 206 |
Noix | 124 |
Noisette | 122 |
Épinards | 65 |
Banane | 35 |
Datte | 47 |
Raisins secs et pruneaux | 33 |
Petits pois | 31 |
Mâche crue | 29 |
Haricots verts | 22 |
ALIMENT | TENEUR (EN MG POUR 100G) |
---|---|
Poivron rouge cru | 176 |
Radis | 114 |
Poivron vert cru | 101 |
Kiwi | 83 |
Fruits rouges (fraises, framboises, …) | 68 |
Chou fleur cru | 60 |
Brocoli cuit | 54 |
Orange fraîche avec pulpe | 53 |
Citron frais avec pulpe | 52 |
Épinards crus | 48 |
ALIMENT | TENEUR (EN G POUR 100G) |
---|---|
Spiruline (algue) | 57.5 |
Farine de lupin | 40 |
Farine de soja | 35 |
Farine de souchet | 26 |
Haricots mungo | 24 |
Amandes | 21 |
Haricots azuki | 20 |
Pois chiches | 19 |
Noix de cajou | 19 |
Graine de sésame | 19 |
Noix | 15 |
Amarante | 14 |
Sarrasin | 13 |
Lentilles germées crues | 9 |
Tofu | 8 |
Riz | 3 |
Chou kale | 3 |
Artichaut | 3 |
Brocoli | 3 |
Champignons | 3 |
Épinards | 3 |
Betterave | 2 |
Chou fleur | 2 |
Load More
Sources
- Certains indices PRAL previennent de lanutrition.fr,
- D’autres indices PRAL sont calculés à partir de la formule suivante: PRAL = 0.49 x protéine + 0.037 x phosphore – 0.021 x potassium – 0.026 x magnésium – 0.013 x calcium
- Autres valeurs (magnésium, vitamine C, protéines, etc.) : ANSES (CIQUAL)
Bonjour,
Le site est très bien fait et un gros merci pour les bonnes recettes.
Je vais m’y mettre et les essayer, bien que je ne sache pas où trouver tous les ingrédients.
Merci beaucoup pour tout ce temps pour tout monter ce site.
Lise Bernier
[…] Voici une liste avec l’indice PRAL des aliments les plus courants sur cuisine-alcaline.com […]
Merci pour cet article complet, on ne sait pas toujours qu’est ce qu’un aliment alcalin :)
et nous l’avons du coup lié à un de nos articles : https://hellocare.com/comment-soigner-une-infection-urinaire/